Rates as of Tuesday, March 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.021%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $458 | $7,380 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $42,202 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, June 17 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.416%) | 6.875% (APR=6.954%) |
Points / Credits | $88 | $2,853 |
Payment | $2,224 | $2,299 |
Saving over 30 years | $29,855 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, June 17 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.146%) | 6.625% (APR=6.831%) |
Points / Credits | $337 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,428 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, June 17 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.146%) | 6.75% (APR=7.036%) |
Points / Credits | $450 | $1,726 |
Payment | $1,215 | $1,297 |
Saving over 30 years | $30,796 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, June 17 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.38%) | 6.525% (APR=6.857%) |
Points / Credits | $189 | $4,295 |
Payment | $2,184 | $2,218 |
Saving over 30 years | $16,346 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, June 17 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.146%) | 6.5% (APR=6.703%) |
Points / Credits | $360 | $3,200 |
Payment | $972 | $1,011 |
Saving over 30 years | $16,880 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)