Rates as of Tuesday, September 26 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.95% (APR=6.961%) | 7.25% (APR=7.458%) |
Points / Credits | $220 | $6,725 |
Payment | $1,324 | $1,364 |
Saving over 30 years | $20,905 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, September 26 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.99% (APR=6.999%) | 7.49% (APR=7.589%) |
Points / Credits | $267 | $2,853 |
Payment | $1,994 | $2,096 |
Saving over 30 years | $39,158 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, September 26 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.875% (APR=6.888%) | 7.375% (APR=7.591%) |
Points / Credits | $201 | $1,125 |
Payment | $985 | $1,036 |
Saving over 30 years | $19,284 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, September 26 2023 at 9:51 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.999% (APR=7.006%) | 7.75% (APR=8.019%) |
Points / Credits | $148 | $1,726 |
Payment | $1,330 | $1,433 |
Saving over 30 years | $38,658 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, September 26 2023 at 9:51 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.99% (APR=6.999%) | 7.25% (APR=7.587%) |
Points / Credits | $329 | $3,826 |
Payment | $2,326 | $2,388 |
Saving over 30 years | $25,817 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, September 26 2023 at 9:51 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.999% (APR=7.004%) | 7.125% (APR=7.344%) |
Points / Credits | $77 | $3,200 |
Payment | $1,064 | $1,078 |
Saving over 30 years | $8,163 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)